Naslov | Porezno opterećenje dohotka u Republici Hrvatskoj u usporedbi sa Europskom unijom : završni rad |
Autor | Ante Dadić |
Voditelj/Mentor | Renko Letnić (mentor)
|
Sažetak rada | Dohodak je najznačajniji izvor proračunskih sredstava većine zemalja pa tako i Republike Hrvatske. Cilj ovog rada je prikazati i usporediti metode oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj i odabranim zemljama Europske unije. Posebna pozornost je usmjerena na porez dohotka od nesamostalnog rada odnosno plaće. Porezno opterećenje dohotka je zapravo porezni izdatak za obveznika na ime proračunskih sredstava. Zemlje Europske unije koje su odabrane su postale članice u dva ciklusa proširenja 2004. i 2007. godine a kroz ovaj rad su obuhvaćene Slovenija, Slovačka, Češka Republika, Poljska i Rumunjska. Za svaku zemlju je kroz drugi dio rada objašnjeno na koji način obračunati porezno opterećenje plaće i odrediti neto iznos iz pripadajućeg bruta ilustrirano sa primjerima na godišnjoj razini i koji sve izdatke plaće u odabranim zemljama mogu imati odnosno koje su propisane zakonom. Analizom odabranog uzorka zemalja u usporedbi sa Hrvatskom u trećem dijelu se napravila usporedba poreznih opterećenja plaće prema svojim sastavnim djelovima i stavljanje u kontekst poreznih sustava tih zemalja. |
Ključne riječi | porezno opterećenje porez na dohodak oporezivanje dohotka Europska unija |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Financije
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | specijalistički diplomski |
Naziv studijskog programa | Menadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, Računovodstvo i revizija |
Smjer | Upravljanje financijama i porezima |
Akademski / stručni naziv | stručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | struč. spec. oec. |
Vrsta rada | specijalistički diplomski stručni |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-08 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Income is the most significant source of budgetary resources for majority of countries including Croatia. Purpose of this paper is to present and compare methods of taxation of income in Croatia and selected countries of European union. Special atention was directed at income tax from employment or paycheck. Tax charges or tax burden of income is in fact tax expenditure of tax payer in benefit of the budgetary resources. Selected members of European Union for this paper became members of the Union in two enlargement events in 2004. and 2007. In this paper focus is directed at Slovenia, Slovakia, Czech Republic, Poland and Romania. Through second part of paper tax burden of each country is described according with examples how to calculate net amount of gross income corresponding with all the income expenditures as prescribed by law. Third part analyzes sampled countries included in the paper compared with Croatia and putting in relation all the selected countries regarding their taxation policies for incomes. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | tax chrages tax burden income tax taxation of income European Union |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:913357 |
Pohranio | Ivana Gizdić |